INFORMACJA BURMISTRZA PYZDR z dnia 10 marca 2014 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
| Lp | Miejscowość | Szczegółowa lokalizacja | 
|---|---|---|
| 1. | Pyzdry | 
 | 
| 2. | Białobrzeg | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 3. | Ciemierów | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 4. | Ciemierów – Kolonia | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 5. | Dłusku | Tablica informacyjna – przy skrzynkach pocztowych | 
| 6. | Dolne Grądy | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 7. | Górne Grądy | 
 | 
| 8. | Tłoczyzna | Tablica informacyjna – przy drodze Pyzdry – Kalisz | 
| 9. | Ksawerów | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 10. | Lisewo | 
 | 
| 11. | Pietrzyków | 
 | 
| 12. | Pietrzyków - Kolonia | Tablica informacyjna – przy przystanku PKS | 
| 13. | Rataje | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 14. | Ruda Komorska | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 15. | Tarnowa | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 16. | Trzcianki | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 17. | Walga | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 18. | Wrąbczynek | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 19. | Wrąbczynkowskie Holendry | 
 | 
| 20. | Zamość | Tablica informacyjna – przy posesji sołtysa | 
| 21. | Zapowiednia | Tablica informacyjna – przy sklepie | 
Burmistrz Pyzdr /-/ Krzysztof Strużyński
[1] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r.Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180.